即時賠率比較
Odds Comparison & Arbitrage Radar
同一場賽事,各家莊家的獨贏報價並排比對。每一口的最佳賠率自動標綠, 隱含機率合計低於 100% 的組合會被標成價差機會。
Atalanta BC vs Venezia
Serie A - Italy · 10/12 下午04:30 · 22 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atalanta BC | 1.66 | 1.53 | 1.59 | 1.58 | 1.51 | 1.60 | 1.60 | 1.56 | 1.57 | 1.53 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.52 | 1.47 | 1.61 | 1.61 | 1.55 | 1.52 | 1.50 |
| 和局 | 4.17 | 4.20 | 4.10 | 4.22 | 4.20 | 4.40 | 4.05 | 4.40 | 4.07 | 3.90 | 4.12 | 4.10 | 4.40 | 4.05 | 4.18 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 4.10 |
| Venezia | 5.72 | 5.00 | 5.60 | 6.10 | 5.25 | 6.40 | 5.45 | 5.60 | 5.95 | 5.75 | 5.35 | 5.00 | 6.40 | 5.40 | 6.10 | 6.00 | 5.30 | 5.40 | 5.40 | 5.00 | 5.70 | 5.50 |
三個綠色報價的隱含機率合計 98.59%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Genoa vs Fiorentina
Serie A - Italy · 10/10 下午01:00 · 22 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genoa | 3.23 | 3.10 | 3.34 | 3.34 | 3.12 | 3.50 | 3.25 | 3.20 | 3.40 | 3.15 | 3.10 | 3.10 | 3.50 | 3.25 | 3.37 | 3.30 | 3.10 | 3.30 | 3.30 | 3.10 | 3.10 | 3.00 |
| 和局 | 3.48 | 3.20 | 3.21 | 3.21 | 3.20 | 3.35 | 3.15 | 3.30 | 3.25 | 3.05 | 3.37 | 3.20 | 3.35 | 3.15 | 3.24 | 3.20 | 3.20 | 3.40 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 3.25 |
| Fiorentina | 2.39 | 2.25 | 2.36 | 2.36 | 2.23 | 2.36 | 2.32 | 2.32 | 2.35 | 2.25 | 2.32 | 2.23 | 2.36 | 2.32 | 2.34 | 2.25 | 2.15 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.20 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.15%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Monza vs Cagliari
Serie A - Italy · 10/19 下午04:30 · 15 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monza | 2.32 | 2.20 | 2.12 | 2.42 | 2.28 | 2.10 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.15 | 2.05 |
| 和局 | 3.27 | 3.00 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.10 | 3.20 | 3.18 | 3.20 | 3.10 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.00 |
| Cagliari | 3.58 | 3.30 | 3.22 | 3.40 | 3.30 | 3.45 | 3.25 | 3.43 | 3.30 | 3.20 | 3.65 | 3.65 | 3.30 | 3.15 | 2.95 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.30%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Lecce vs Bologna
Serie A - Italy · 10/11 下午01:00 · 22 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lecce | 4.58 | 3.90 | 4.45 | 4.68 | 4.15 | 4.80 | 4.45 | 4.30 | 4.50 | 4.40 | 4.34 | 4.10 | 4.80 | 4.40 | 4.70 | 4.70 | 4.10 | 4.35 | 4.35 | 3.90 | 4.30 | 4.20 |
| 和局 | 3.44 | 3.25 | 3.25 | 3.29 | 3.30 | 3.50 | 3.20 | 3.40 | 3.38 | 3.10 | 3.38 | 3.35 | 3.50 | 3.20 | 3.27 | 3.20 | 3.30 | 3.55 | 3.55 | 3.25 | 3.30 | 3.20 |
| Bologna | 1.98 | 1.91 | 1.91 | 1.93 | 1.84 | 1.97 | 1.95 | 1.92 | 1.95 | 1.85 | 1.96 | 1.83 | 1.97 | 1.92 | 1.93 | 1.87 | 1.78 | 1.89 | 1.89 | 1.91 | 1.88 | 1.86 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.51%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Inter Milan vs Parma
Serie A - Italy · 10/10 下午04:00 · 22 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter Milan | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.10 | 1.14 | 1.12 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 1.10 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.11 | 1.10 |
| 和局 | 9.60 | 8.00 | 10.09 | 10.09 | 8.00 | 10.00 | 7.60 | 8.60 | 9.30 | 8.00 | 8.71 | 8.00 | 10.00 | 7.50 | 9.80 | 9.50 | 7.80 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.50 | 9.00 |
| Parma | 17.00 | 13.00 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 23.00 | 22.00 | 17.00 | 16.00 | 13.00 | 16.62 | 16.00 | 24.00 | 22.00 | 17.49 | 19.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 | 13.00 | 15.00 | 14.00 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.55%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Lazio vs Monza
Serie A - Italy · 10/11 下午01:00 · 22 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | 1.63 | 1.53 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.64 | 1.65 | 1.61 | 1.61 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.62 | 1.61 | 1.55 | 1.53 | 1.66 | 1.66 | 1.55 | 1.58 | 1.56 |
| 和局 | 4.17 | 3.80 | 4.22 | 4.22 | 3.90 | 4.20 | 3.90 | 4.00 | 4.15 | 3.85 | 4.02 | 3.70 | 4.20 | 3.85 | 4.13 | 4.10 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 4.10 | 4.00 |
| Monza | 6.18 | 5.50 | 5.84 | 5.84 | 5.40 | 6.40 | 5.45 | 5.60 | 5.95 | 5.25 | 5.99 | 5.10 | 6.40 | 5.40 | 5.69 | 5.80 | 5.20 | 5.60 | 5.60 | 5.50 | 5.20 | 5.10 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.56%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Como vs AS Roma
Serie A - Italy · 10/11 上午10:30 · 22 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como | 2.62 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.50 | 2.72 | 2.62 | 2.60 | 2.67 | 2.50 | 2.59 | 2.45 | 2.74 | 2.62 | 2.66 | 2.55 | 2.35 | 2.55 | 2.55 | 2.50 | 2.50 | 2.45 |
| 和局 | 3.71 | 3.40 | 3.55 | 3.56 | 3.48 | 3.70 | 3.40 | 3.55 | 3.55 | 3.40 | 3.54 | 3.50 | 3.70 | 3.40 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 3.40 | 3.60 | 3.55 |
| AS Roma | 2.75 | 2.50 | 2.65 | 2.71 | 2.55 | 2.74 | 2.62 | 2.60 | 2.68 | 2.50 | 2.62 | 2.55 | 2.74 | 2.62 | 2.63 | 2.60 | 2.55 | 2.65 | 2.65 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.81%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Torino vs Udinese
Serie A - Italy · 10/12 下午06:45 · 22 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | 2.39 | 2.30 | 2.35 | 2.35 | 2.25 | 2.44 | 2.35 | 2.38 | 2.35 | 2.25 | 2.34 | 2.28 | 2.44 | 2.32 | 2.36 | 2.30 | 2.20 | 2.38 | 2.38 | 2.30 | 2.30 | 2.25 |
| 和局 | 3.35 | 3.10 | 3.20 | 3.22 | 3.12 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | 3.25 | 3.05 | 3.32 | 3.15 | 3.25 | 3.15 | 3.23 | 3.20 | 3.10 | 3.35 | 3.35 | 3.10 | 3.20 | 3.15 |
| Udinese | 3.35 | 3.10 | 3.20 | 3.35 | 3.07 | 3.40 | 3.25 | 3.15 | 3.35 | 3.15 | 3.11 | 3.00 | 3.45 | 3.20 | 3.34 | 3.20 | 3.00 | 3.15 | 3.15 | 3.10 | 3.15 | 3.05 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.82%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Napoli vs Frosinone
Serie A - Italy · 10/10 下午06:45 · 22 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli | 1.49 | 1.44 | 1.48 | 1.48 | 1.42 | 1.49 | 1.47 | 1.45 | 1.47 | 1.40 | 1.47 | 1.40 | 1.49 | 1.46 | 1.48 | 1.40 | 1.39 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.43 | 1.42 |
| 和局 | 5.00 | 4.50 | 5.05 | 5.05 | 4.85 | 5.20 | 4.60 | 5.00 | 5.05 | 4.60 | 4.71 | 4.60 | 5.20 | 4.55 | 4.99 | 5.20 | 4.80 | 4.90 | 4.90 | 4.50 | 5.10 | 5.00 |
| Frosinone | 6.85 | 6.00 | 6.26 | 6.26 | 6.00 | 7.20 | 6.40 | 6.20 | 6.50 | 5.75 | 6.41 | 6.50 | 7.20 | 6.30 | 6.23 | 6.50 | 5.80 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.80 | 5.60 |
Sassuolo vs AC Milan
Serie A - Italy · 10/11 下午04:00 · 22 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sassuolo | 4.42 | 4.00 | 4.38 | 4.38 | 4.05 | 4.50 | 4.30 | 4.20 | 4.35 | 4.00 | 4.26 | 4.10 | 4.50 | 4.25 | 4.30 | 4.30 | 4.00 | 4.40 | 4.40 | 4.00 | 4.00 | 3.95 |
| 和局 | 3.91 | 3.60 | 3.89 | 3.89 | 3.65 | 3.95 | 3.65 | 3.75 | 3.90 | 3.60 | 3.72 | 3.55 | 3.95 | 3.60 | 3.85 | 3.80 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | 3.60 | 3.80 | 3.70 |
| AC Milan | 1.87 | 1.80 | 1.82 | 1.82 | 1.76 | 1.88 | 1.85 | 1.83 | 1.84 | 1.75 | 1.83 | 1.77 | 1.88 | 1.82 | 1.84 | 1.77 | 1.72 | 1.83 | 1.83 | 1.80 | 1.80 | 1.76 |
Cagliari vs Juventus
Serie A - Italy · 10/11 下午06:45 · 22 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari | 6.54 | 6.00 | 6.65 | 6.65 | 6.00 | 7.00 | 6.40 | 6.20 | 6.35 | 6.00 | 6.25 | 5.75 | 7.00 | 6.30 | 6.43 | 6.50 | 5.80 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | 5.90 | 5.70 |
| 和局 | 4.09 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.88 | 4.10 | 3.65 | 3.95 | 4.05 | 3.65 | 3.91 | 3.75 | 4.10 | 3.60 | 3.95 | 4.00 | 3.80 | 3.95 | 3.95 | 3.80 | 4.10 | 3.95 |
| Juventus | 1.62 | 1.53 | 1.58 | 1.58 | 1.51 | 1.62 | 1.60 | 1.58 | 1.60 | 1.53 | 1.58 | 1.55 | 1.62 | 1.60 | 1.59 | 1.52 | 1.48 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.54 | 1.52 |
Frosinone vs Sassuolo
Serie A - Italy · 10/16 下午06:45 · 15 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frosinone | 2.53 | 2.40 | 2.32 | 2.40 | 2.42 | 2.43 | 2.42 | 2.42 | 2.40 | 2.20 | 2.55 | 2.55 | 2.40 | 2.35 | 2.20 |
| 和局 | 3.54 | 3.30 | 3.48 | 3.55 | 3.50 | 3.30 | 3.45 | 3.42 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 3.55 | 3.30 |
| Sassuolo | 2.96 | 2.75 | 2.70 | 2.86 | 2.82 | 2.65 | 2.82 | 2.90 | 2.85 | 2.65 | 2.80 | 2.80 | 2.75 | 2.65 | 2.45 |
Venezia vs Napoli
Serie A - Italy · 10/17 下午01:00 · 15 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venezia | 4.74 | 4.33 | 4.45 | 4.60 | 4.70 | 4.40 | 4.65 | 4.44 | 4.70 | 4.40 | 4.70 | 4.70 | 4.33 | 4.30 | 3.95 |
| 和局 | 4.22 | 3.80 | 3.83 | 4.00 | 3.90 | 3.75 | 3.85 | 4.12 | 4.00 | 3.80 | 3.95 | 3.95 | 3.80 | 3.95 | 3.65 |
| Napoli | 1.76 | 1.70 | 1.63 | 1.75 | 1.72 | 1.68 | 1.70 | 1.70 | 1.67 | 1.58 | 1.74 | 1.74 | 1.70 | 1.66 | 1.58 |
Bologna vs Inter Milan
Serie A - Italy · 10/17 下午04:00 · 15 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bologna | 5.55 | 4.80 | 4.80 | 5.50 | 5.40 | 5.00 | 5.40 | 5.45 | 5.70 | 4.80 | 5.40 | 5.40 | 4.80 | 4.60 | 4.20 |
| 和局 | 4.12 | 3.75 | 3.90 | 4.10 | 3.85 | 3.90 | 3.85 | 3.91 | 4.00 | 3.90 | 4.20 | 4.20 | 3.75 | 4.00 | 3.70 |
| Inter Milan | 1.69 | 1.65 | 1.57 | 1.59 | 1.65 | 1.57 | 1.62 | 1.62 | 1.57 | 1.53 | 1.64 | 1.64 | 1.65 | 1.60 | 1.54 |
AS Roma vs Genoa
Serie A - Italy · 10/17 下午06:45 · 15 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Roma | 1.36 | 1.33 | 1.29 | 1.30 | 1.35 | 1.28 | 1.34 | 1.33 | 1.30 | 1.26 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.31 | 1.27 |
| 和局 | 5.53 | 4.80 | 5.00 | 5.70 | 4.80 | 5.10 | 4.80 | 5.39 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 4.80 | 5.30 | 4.70 |
| Genoa | 9.90 | 8.50 | 7.75 | 8.40 | 9.80 | 9.00 | 9.70 | 8.50 | 9.00 | 7.80 | 10.50 | 10.50 | 8.50 | 7.25 | 6.50 |
Udinese vs Lecce
Serie A - Italy · 10/18 上午10:30 · 15 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udinese | 1.95 | 1.85 | 1.79 | 1.89 | 1.88 | 1.81 | 1.85 | 1.85 | 1.80 | 1.73 | 1.88 | 1.88 | 1.85 | 1.82 | 1.74 |
| 和局 | 3.71 | 3.40 | 3.43 | 3.65 | 3.50 | 3.45 | 3.45 | 3.64 | 3.70 | 3.40 | 3.60 | 3.60 | 3.40 | 3.55 | 3.25 |
| Lecce | 4.32 | 3.90 | 4.00 | 4.30 | 4.30 | 4.10 | 4.25 | 4.20 | 4.30 | 4.00 | 4.35 | 4.35 | 3.90 | 3.90 | 3.60 |
Fiorentina vs Como
Serie A - Italy · 10/18 下午01:00 · 15 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiorentina | 3.52 | 3.30 | 3.20 | 3.35 | 3.35 | 3.45 | 3.35 | 3.36 | 3.40 | 3.20 | 3.65 | 3.65 | 3.30 | 3.15 | 2.95 |
| 和局 | 3.81 | 3.50 | 3.50 | 3.70 | 3.65 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.60 | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 3.50 | 3.60 | 3.35 |
| Como | 2.13 | 2.05 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 1.94 | 2.08 | 2.07 | 2.05 | 1.92 | 2.02 | 2.02 | 2.05 | 2.00 | 1.94 |
AC Milan vs Atalanta BC
Serie A - Italy · 10/18 下午04:00 · 15 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Milan | 1.93 | 1.85 | 1.81 | 1.90 | 1.85 | 1.76 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 1.85 | 1.84 | 1.76 |
| 和局 | 3.86 | 3.40 | 3.53 | 3.70 | 3.65 | 3.60 | 3.60 | 3.69 | 3.70 | 3.50 | 3.85 | 3.85 | 3.40 | 3.65 | 3.35 |
| Atalanta BC | 4.22 | 3.90 | 3.78 | 4.20 | 4.15 | 4.10 | 4.10 | 4.16 | 4.10 | 3.80 | 4.30 | 4.30 | 3.90 | 3.70 | 3.40 |
Juventus vs Lazio
Serie A - Italy · 10/18 下午06:45 · 15 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus | 1.68 | 1.61 | 1.59 | 1.62 | 1.68 | 1.63 | 1.65 | 1.64 | 1.62 | 1.54 | 1.68 | 1.68 | 1.62 | 1.62 | 1.54 |
| 和局 | 4.12 | 3.80 | 3.70 | 3.90 | 3.65 | 3.65 | 3.60 | 3.87 | 3.90 | 3.70 | 3.85 | 3.85 | 3.80 | 3.85 | 3.50 |
| Lazio | 5.66 | 5.00 | 4.95 | 5.10 | 5.50 | 5.00 | 5.40 | 5.34 | 5.30 | 4.90 | 5.40 | 5.40 | 5.00 | 4.80 | 4.40 |
Parma vs Torino
Serie A - Italy · 10/19 下午06:45 · 15 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parma | 3.25 | 3.00 | 2.93 | 3.20 | 3.05 | 3.00 | 3.05 | 3.18 | 3.10 | 2.90 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 2.90 | 2.70 |
| 和局 | 3.17 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 3.01 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 3.15 | 2.90 |
| Torino | 2.54 | 2.40 | 2.32 | 2.44 | 2.52 | 2.30 | 2.52 | 2.48 | 2.45 | 2.20 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.35 | 2.25 |
常見問題
這裡的賠率多久更新一次?
每 5 分鐘。資料來自 The Odds API 匯集的多家國際莊家即時報價。賠率是會跳動的,實際下注前一律以各平台當下的即時報價與限額為準。
為什麼只比獨贏,不比讓分和大小分?
因為只有獨贏是每一家定義完全相同的市場,可以直接橫向比。讓分和大小分各家的線不一樣(有的開 -1.5 有的開 -1.75),要先做線對齊才有比較意義,那是我們每日精選在做的事,不是這一頁。
標出價差就代表可以穩賺嗎?
不代表。數學上的價差成立,前提是兩邊都以你看到的賠率足額成交。實務上會遇到限額、拒單、以及從你看到報價到下單那幾秒之間賠率已經改變。我們只做發現與計算,不代為下單、不碰資金。
「莊家最低抽水」是什麼意思?
把單一家莊家對同一場所有結果開出的賠率換算成隱含機率加總,超過 100% 的部分就是他的抽水。數字越低代表這家的定價越接近真實機率,通常也是市場公認較 sharp 的一家。這欄取的是該場所有莊家裡最低的那個。