即時賠率比較
Odds Comparison & Arbitrage Radar
同一場賽事,各家莊家的獨贏報價並排比對。每一口的最佳賠率自動標綠, 隱含機率合計低於 100% 的組合會被標成價差機會。
Espanyol vs Real Madrid
La Liga - Spain · 08/22 下午07:30 · 21 家報價
| 結果 | 1xBet | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanyol | 7.60 | 7.75 | 7.00 | 8.60 | 7.30 | 7.00 | 7.65 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 8.60 | 7.30 | 7.50 | 7.72 | 7.50 | 7.50 | 8.50 | 8.00 | 6.50 | 6.75 | 6.50 |
| 和局 | 4.77 | 4.75 | 4.70 | 4.90 | 4.30 | 4.80 | 4.65 | 4.40 | 4.60 | 4.70 | 4.90 | 4.30 | 4.70 | 4.76 | 4.70 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 4.33 | 4.60 | 4.60 |
| Real Madrid | 1.48 | 1.44 | 1.42 | 1.46 | 1.45 | 1.43 | 1.46 | 1.40 | 1.36 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.38 | 1.43 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.41 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.20%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Málaga vs Deportivo La Coruña
La Liga - Spain · 08/24 下午07:30 · 18 家報價
| 結果 | 1xBet | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Unibet (FR) | Unibet (NL) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Málaga | 2.66 | 2.63 | 2.47 | 2.64 | 2.52 | 2.55 | 2.55 | 2.45 | 2.62 | 2.64 | 2.52 | 2.50 | 2.56 | 2.40 | 2.60 | 2.50 | 2.45 | 2.40 |
| 和局 | 3.15 | 3.09 | 3.02 | 3.05 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 2.90 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 3.15 | 2.90 | 3.10 | 3.05 |
| Deportivo La Coruña | 3.10 | 3.02 | 3.00 | 3.30 | 3.05 | 3.05 | 3.15 | 2.95 | 3.06 | 3.30 | 3.05 | 2.95 | 3.13 | 3.00 | 3.10 | 2.90 | 2.95 | 2.90 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.64%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Barcelona vs Athletic Bilbao
La Liga - Spain · 08/27 下午07:00 · 18 家報價
| 結果 | 1xBet | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Codere (IT) | Everygame | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 1.44 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.36 | 1.33 | 1.42 | 1.34 | 1.34 | 1.39 | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.40 | 1.39 | 1.37 |
| 和局 | 5.18 | 5.20 | 4.95 | 5.40 | 5.00 | 4.75 | 5.10 | 5.10 | 4.50 | 5.25 | 5.10 | 5.50 | 4.70 | 5.60 | 5.60 | 4.60 | 5.10 | 5.00 |
| Athletic Bilbao | 7.70 | 7.85 | 6.50 | 6.60 | 6.60 | 6.75 | 7.00 | 7.60 | 6.80 | 7.50 | 7.15 | 7.20 | 6.10 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 6.25 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.80%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Atlético Madrid vs Villarreal
La Liga - Spain · 08/23 下午03:00 · 20 家報價
| 結果 | 1xBet | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Madrid | 1.92 | 1.88 | 1.84 | 1.94 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.80 | 1.80 | 1.89 | 1.94 | 1.88 | 1.82 | 1.88 | 1.83 | 1.85 | 1.88 | 1.85 | 1.82 | 1.80 |
| 和局 | 3.84 | 3.77 | 3.58 | 3.85 | 3.45 | 3.65 | 3.80 | 3.50 | 3.60 | 3.78 | 3.85 | 3.45 | 3.65 | 3.78 | 3.70 | 3.90 | 3.90 | 3.50 | 3.75 | 3.65 |
| Villarreal | 4.26 | 4.19 | 4.00 | 4.40 | 4.10 | 4.10 | 4.25 | 3.90 | 3.90 | 4.20 | 4.40 | 4.10 | 4.00 | 4.18 | 4.10 | 4.25 | 4.25 | 3.90 | 3.95 | 3.90 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.91%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Real Betis vs Real Sociedad
La Liga - Spain · 08/21 下午07:00 · 20 家報價
| 結果 | 1xBet | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Betis | 2.14 | 2.09 | 2.05 | 2.12 | 2.08 | 2.07 | 2.06 | 2.05 | 2.00 | 2.11 | 2.12 | 2.08 | 2.04 | 2.09 | 1.97 | 2.05 | 2.10 | 2.10 | 2.05 | 2.00 |
| 和局 | 3.63 | 3.58 | 3.60 | 3.65 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.30 | 3.58 | 3.65 | 3.40 | 3.35 | 3.53 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.50 |
| Real Sociedad | 3.65 | 3.60 | 3.63 | 3.80 | 3.55 | 3.55 | 3.85 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 3.80 | 3.55 | 3.55 | 3.67 | 3.60 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.40 | 3.35 |
Athletic Bilbao vs Sevilla
La Liga - Spain · 08/22 下午03:00 · 21 家報價
| 結果 | 1xBet | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Bilbao | 1.75 | 1.74 | 1.70 | 1.78 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.67 | 1.67 | 1.73 | 1.78 | 1.72 | 1.70 | 1.74 | 1.67 | 1.69 | 1.73 | 1.75 | 1.70 | 1.70 | 1.68 |
| 和局 | 3.77 | 3.80 | 3.60 | 3.75 | 3.45 | 3.60 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 3.72 | 3.80 | 3.45 | 3.55 | 3.76 | 3.70 | 3.60 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.70 | 3.60 |
| Sevilla | 5.53 | 5.10 | 5.10 | 5.70 | 5.40 | 5.20 | 5.50 | 4.75 | 4.90 | 5.45 | 5.70 | 5.40 | 5.00 | 5.08 | 5.20 | 5.10 | 5.40 | 5.40 | 5.00 | 4.80 | 4.70 |
Valencia vs Celta Vigo
La Liga - Spain · 08/22 下午05:30 · 21 家報價
| 結果 | 1xBet | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia | 2.44 | 2.38 | 2.32 | 2.48 | 2.42 | 2.37 | 2.35 | 2.35 | 2.30 | 2.40 | 2.48 | 2.42 | 2.33 | 2.43 | 2.30 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.25 | 2.20 |
| 和局 | 3.30 | 3.27 | 3.20 | 3.35 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.10 | 3.05 | 3.25 | 3.35 | 3.15 | 3.10 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | 3.25 | 3.20 | 3.10 | 3.30 | 3.25 |
| Celta Vigo | 3.30 | 3.24 | 3.15 | 3.30 | 3.05 | 3.15 | 3.35 | 2.95 | 3.10 | 3.25 | 3.30 | 3.05 | 3.15 | 3.13 | 3.20 | 3.10 | 3.30 | 3.25 | 3.10 | 3.10 | 3.05 |
Getafe vs Real Racing Club de Santander
La Liga - Spain · 08/23 下午05:30 · 21 家報價
| 結果 | 1xBet | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Getafe | 2.26 | 2.17 | 2.15 | 2.28 | 2.15 | 2.21 | 2.20 | 2.10 | 2.14 | 2.23 | 2.28 | 2.15 | 2.17 | 2.20 | 2.15 | 2.10 | 2.23 | 2.25 | 2.15 | 2.15 | 2.10 |
| 和局 | 3.02 | 3.00 | 2.88 | 3.00 | 2.92 | 2.95 | 3.00 | 2.85 | 2.80 | 2.98 | 3.00 | 2.92 | 2.85 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 2.85 |
| Real Racing Club de Santander | 4.11 | 4.15 | 3.83 | 4.10 | 3.95 | 3.90 | 4.10 | 3.85 | 3.75 | 4.05 | 4.20 | 3.95 | 3.80 | 4.05 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 3.80 |
Elche CF vs Barcelona
La Liga - Spain · 08/23 下午07:30 · 21 家報價
| 結果 | 1xBet | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elche CF | 9.15 | 8.05 | 8.00 | 9.60 | 9.30 | 8.40 | 8.50 | 7.50 | 8.50 | 9.00 | 9.60 | 9.30 | 8.50 | 8.49 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 8.00 | 7.50 | 7.25 |
| 和局 | 5.94 | 6.15 | 5.60 | 6.20 | 5.25 | 5.80 | 5.80 | 5.25 | 5.40 | 5.85 | 6.20 | 5.25 | 5.50 | 5.69 | 5.50 | 5.70 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.70 |
| Barcelona | 1.35 | 1.34 | 1.30 | 1.35 | 1.31 | 1.32 | 1.35 | 1.30 | 1.28 | 1.33 | 1.35 | 1.31 | 1.29 | 1.34 | 1.30 | 1.29 | 1.30 | 1.33 | 1.30 | 1.31 | 1.29 |
CA Osasuna vs Levante
La Liga - Spain · 08/24 下午05:30 · 21 家報價
| 結果 | 1xBet | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA Osasuna | 1.88 | 1.84 | 1.80 | 1.86 | 1.85 | 1.84 | 1.90 | 1.80 | 1.78 | 1.85 | 1.86 | 1.85 | 1.80 | 1.86 | 1.77 | 1.77 | 1.83 | 1.83 | 1.80 | 1.80 | 1.76 |
| 和局 | 3.71 | 3.75 | 3.53 | 3.65 | 3.40 | 3.60 | 3.55 | 3.45 | 3.45 | 3.65 | 3.70 | 3.40 | 3.55 | 3.64 | 3.60 | 3.50 | 3.75 | 3.70 | 3.50 | 3.70 | 3.60 |
| Levante | 4.67 | 4.45 | 4.30 | 4.80 | 4.40 | 4.40 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.60 | 4.70 | 4.40 | 4.30 | 4.45 | 4.60 | 4.30 | 4.60 | 4.50 | 4.33 | 4.20 | 4.10 |
Valencia vs Real Betis
La Liga - Spain · 08/25 下午07:00 · 17 家報價
| 結果 | 1xBet | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Codere (IT) | Everygame | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia | 2.78 | 2.74 | 2.58 | 2.70 | 2.65 | 2.60 | 2.60 | 2.73 | 2.70 | 2.63 | 2.68 | 2.65 | 2.55 | 2.70 | 2.70 | 2.62 | 2.60 |
| 和局 | 3.40 | 3.27 | 3.25 | 3.20 | 3.30 | 3.15 | 3.20 | 3.35 | 3.30 | 3.25 | 3.27 | 3.20 | 3.20 | 3.35 | 3.35 | 3.10 | 3.25 |
| Real Betis | 2.77 | 2.75 | 2.65 | 2.66 | 2.70 | 2.60 | 2.55 | 2.72 | 2.72 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.62 | 2.55 |
Real Madrid vs Real Sociedad
La Liga - Spain · 08/26 下午07:00 · 18 家報價
| 結果 | 1xBet | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Codere (IT) | Everygame | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 1.44 | 1.41 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.36 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.36 | 1.38 | 1.35 | 1.37 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.39 |
| 和局 | 5.13 | 5.20 | 4.95 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.05 | 5.20 | 4.90 | 5.12 | 5.50 | 4.80 | 5.20 | 5.20 | 4.60 | 5.20 | 5.00 |
| Real Sociedad | 7.80 | 7.50 | 6.50 | 6.80 | 6.60 | 6.75 | 7.50 | 7.70 | 7.60 | 7.50 | 7.16 | 7.20 | 6.30 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 6.25 | 6.00 |
Celta Vigo vs CA Osasuna
La Liga - Spain · 08/27 下午06:30 · 16 家報價
| 結果 | 1xBet | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Codere (IT) | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celta Vigo | 2.09 | 2.06 | 2.00 | 1.99 | 2.04 | 1.92 | 2.06 | 1.93 | 2.07 | 2.05 | 1.93 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.96 | 1.88 |
| 和局 | 3.56 | 3.53 | 3.35 | 1.53 | 3.40 | 3.30 | 3.50 | 3.35 | 3.50 | 3.40 | 3.20 | 3.55 | 3.55 | 3.30 | 3.35 | 3.15 |
| CA Osasuna | 3.90 | 3.74 | 3.73 | 1.72 | 3.75 | 3.80 | 3.84 | 3.85 | 3.56 | 3.60 | 3.60 | 4.10 | 4.10 | 3.70 | 3.55 | 3.30 |
常見問題
這裡的賠率多久更新一次?
每 5 分鐘。資料來自 The Odds API 匯集的多家國際莊家即時報價。賠率是會跳動的,實際下注前一律以各平台當下的即時報價與限額為準。
為什麼只比獨贏,不比讓分和大小分?
因為只有獨贏是每一家定義完全相同的市場,可以直接橫向比。讓分和大小分各家的線不一樣(有的開 -1.5 有的開 -1.75),要先做線對齊才有比較意義,那是我們每日精選在做的事,不是這一頁。
標出價差就代表可以穩賺嗎?
不代表。數學上的價差成立,前提是兩邊都以你看到的賠率足額成交。實務上會遇到限額、拒單、以及從你看到報價到下單那幾秒之間賠率已經改變。我們只做發現與計算,不代為下單、不碰資金。
「莊家最低抽水」是什麼意思?
把單一家莊家對同一場所有結果開出的賠率換算成隱含機率加總,超過 100% 的部分就是他的抽水。數字越低代表這家的定價越接近真實機率,通常也是市場公認較 sharp 的一家。這欄取的是該場所有莊家裡最低的那個。