即時賠率比較
Odds Comparison & Arbitrage Radar
同一場賽事,各家莊家的獨贏報價並排比對。每一口的最佳賠率自動標綠, 隱含機率合計低於 100% 的組合會被標成價差機會。
Union Berlin vs Borussia Dortmund
Bundesliga - Germany · 10/17 下午01:30 · 15 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Berlin | 4.72 | 4.33 | 4.35 | 5.00 | 4.65 | 4.90 | 4.65 | 4.59 | 4.80 | 4.00 | 5.30 | 5.40 | 4.33 | 4.20 | 4.10 |
| 和局 | 4.45 | 4.00 | 4.10 | 4.40 | 4.05 | 4.20 | 4.05 | 4.29 | 4.40 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 3.90 | 3.80 |
| Borussia Dortmund | 1.73 | 1.67 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | 1.54 | 1.65 | 1.65 | 1.62 | 1.61 | 1.57 | 1.60 | 1.67 | 1.54 | 1.52 |
三個綠色報價的隱含機率合計 98.54%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Augsburg vs Bayern Munich
Bundesliga - Germany · 10/10 下午01:30 · 21 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | 13.80 | 11.00 | 10.50 | 10.50 | 13.50 | 12.50 | 11.00 | 13.00 | 9.00 | 11.36 | 11.00 | 13.50 | 12.50 | 10.47 | 11.00 | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 9.50 | 9.00 |
| 和局 | 9.50 | 8.00 | 9.50 | 8.00 | 9.60 | 7.50 | 8.60 | 8.75 | 8.00 | 8.95 | 7.50 | 9.60 | 7.50 | 9.31 | 9.00 | 7.70 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 8.50 |
| Bayern Munich | 1.19 | 1.17 | 1.20 | 1.16 | 1.20 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.16 | 1.23 | 1.16 | 1.20 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.17 | 1.17 | 1.16 |
三個綠色報價的隱含機率合計 98.96%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Borussia Dortmund vs Werder Bremen
Bundesliga - Germany · 10/09 下午06:30 · 21 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | 1.37 | 1.33 | 1.36 | 1.34 | 1.39 | 1.34 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 1.37 | 1.28 | 1.38 | 1.34 | 1.36 | 1.35 | 1.29 | 1.30 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 |
| 和局 | 5.94 | 5.00 | 5.65 | 5.50 | 5.90 | 5.20 | 5.60 | 6.00 | 5.50 | 5.71 | 5.60 | 5.90 | 5.25 | 5.66 | 5.70 | 5.50 | 6.10 | 6.25 | 5.00 | 5.60 | 5.40 |
| Werder Bremen | 8.40 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.80 | 8.10 | 7.00 | 8.25 | 7.50 | 8.05 | 8.00 | 8.80 | 8.30 | 7.98 | 7.50 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.25 | 7.00 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.05%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
TSG Hoffenheim vs Hamburger SV
Bundesliga - Germany · 10/10 下午01:30 · 21 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSG Hoffenheim | 1.49 | 1.40 | 1.45 | 1.41 | 1.46 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.40 | 1.45 | 1.38 | 1.46 | 1.42 | 1.45 | 1.40 | 1.37 | 1.42 | 1.43 | 1.40 | 1.41 | 1.40 |
| 和局 | 4.98 | 4.75 | 4.90 | 4.90 | 5.40 | 4.75 | 5.20 | 4.95 | 4.50 | 4.93 | 4.90 | 5.40 | 4.80 | 4.92 | 5.20 | 4.90 | 5.30 | 5.40 | 4.75 | 5.00 | 4.80 |
| Hamburger SV | 6.98 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.40 | 6.80 | 6.20 | 7.00 | 6.50 | 6.39 | 6.25 | 7.40 | 6.80 | 6.96 | 6.70 | 6.00 | 6.75 | 7.00 | 6.00 | 6.25 | 6.00 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.15%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Hamburger SV vs VfB Stuttgart
Bundesliga - Germany · 10/17 下午01:30 · 15 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburger SV | 4.08 | 3.75 | 3.55 | 3.85 | 3.65 | 3.90 | 3.70 | 4.04 | 3.90 | 3.30 | 4.10 | 4.20 | 3.75 | 3.30 | 3.25 |
| 和局 | 4.08 | 3.75 | 3.95 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 4.05 | 3.89 | 4.10 | 3.90 | 4.40 | 4.40 | 3.75 | 3.90 | 3.80 |
| VfB Stuttgart | 1.90 | 1.83 | 1.77 | 1.83 | 1.85 | 1.70 | 1.85 | 1.83 | 1.80 | 1.78 | 1.75 | 1.76 | 1.83 | 1.74 | 1.70 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.17%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
SC Freiburg vs FC Schalke 04
Bundesliga - Germany · 10/11 下午03:30 · 21 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Freiburg | 1.71 | 1.61 | 1.67 | 1.57 | 1.67 | 1.62 | 1.64 | 1.69 | 1.57 | 1.64 | 1.56 | 1.67 | 1.62 | 1.62 | 1.57 | 1.54 | 1.61 | 1.63 | 1.62 | 1.60 | 1.58 |
| 和局 | 4.07 | 3.80 | 4.00 | 4.05 | 4.20 | 3.80 | 4.10 | 3.95 | 3.75 | 4.05 | 3.90 | 4.20 | 3.85 | 3.98 | 4.10 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 3.80 | 4.10 | 4.00 |
| FC Schalke 04 | 5.44 | 4.80 | 5.40 | 4.85 | 5.90 | 5.30 | 5.00 | 5.35 | 5.50 | 5.16 | 5.20 | 5.90 | 5.40 | 5.85 | 5.70 | 4.80 | 5.60 | 5.75 | 4.80 | 5.00 | 4.90 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.24%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Werder Bremen vs SC Paderborn
Bundesliga - Germany · 10/17 下午01:30 · 15 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werder Bremen | 1.84 | 1.80 | 1.75 | 1.84 | 1.78 | 1.82 | 1.78 | 1.77 | 1.75 | 1.72 | 1.88 | 1.91 | 1.80 | 1.72 | 1.70 |
| 和局 | 4.26 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 3.85 | 3.80 | 3.85 | 4.17 | 4.20 | 3.80 | 4.10 | 4.10 | 3.80 | 3.75 | 3.65 |
| SC Paderborn | 4.21 | 3.75 | 3.75 | 3.90 | 4.20 | 3.60 | 4.25 | 4.02 | 4.10 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.75 | 3.50 | 3.40 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.36%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
FSV Mainz 05 vs Bayer Leverkusen
Bundesliga - Germany · 10/10 下午01:30 · 21 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSV Mainz 05 | 3.01 | 2.88 | 3.07 | 2.85 | 3.15 | 2.95 | 2.90 | 3.05 | 2.90 | 2.89 | 2.80 | 3.15 | 2.95 | 3.07 | 3.10 | 2.80 | 2.95 | 3.00 | 2.88 | 2.85 | 2.80 |
| 和局 | 3.98 | 3.60 | 3.97 | 3.73 | 4.10 | 3.85 | 3.80 | 4.00 | 3.75 | 3.81 | 3.80 | 4.10 | 3.85 | 3.97 | 3.70 | 3.70 | 4.00 | 4.10 | 3.60 | 3.95 | 3.90 |
| Bayer Leverkusen | 2.31 | 2.20 | 2.19 | 2.17 | 2.26 | 2.15 | 2.25 | 2.20 | 2.10 | 2.26 | 2.14 | 2.26 | 2.15 | 2.19 | 2.15 | 2.10 | 2.20 | 2.23 | 2.20 | 2.15 | 2.10 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.43%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Union Berlin vs Elversberg
Bundesliga - Germany · 10/10 下午01:30 · 21 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Berlin | 2.42 | 2.25 | 2.38 | 2.30 | 2.50 | 2.35 | 2.40 | 2.37 | 2.30 | 2.25 | 2.23 | 2.50 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.20 |
| 和局 | 3.90 | 3.60 | 3.80 | 3.65 | 3.90 | 3.60 | 3.75 | 3.85 | 3.60 | 3.75 | 3.75 | 3.90 | 3.60 | 3.83 | 3.80 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 3.75 |
| Elversberg | 2.90 | 2.70 | 2.85 | 2.68 | 2.90 | 2.75 | 2.75 | 2.87 | 2.70 | 2.78 | 2.70 | 2.90 | 2.75 | 2.82 | 2.60 | 2.65 | 2.85 | 2.85 | 2.70 | 2.75 | 2.70 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.48%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt
Bundesliga - Germany · 10/10 下午04:30 · 21 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB Leipzig | 1.62 | 1.53 | 1.58 | 1.53 | 1.62 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 1.53 | 1.55 | 1.51 | 1.62 | 1.58 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | 1.55 | 1.56 | 1.53 | 1.52 | 1.50 |
| 和局 | 5.03 | 4.60 | 5.02 | 4.70 | 5.10 | 4.50 | 4.90 | 5.00 | 4.60 | 4.79 | 4.60 | 5.10 | 4.55 | 4.96 | 4.80 | 4.60 | 4.90 | 5.00 | 4.60 | 5.20 | 5.00 |
| Eintracht Frankfurt | 4.98 | 4.80 | 4.90 | 4.70 | 5.20 | 4.85 | 4.80 | 5.25 | 4.50 | 4.80 | 4.80 | 5.20 | 4.90 | 4.81 | 5.00 | 4.60 | 5.20 | 5.30 | 4.80 | 4.60 | 4.40 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.83%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Elversberg vs Augsburg
Bundesliga - Germany · 10/17 下午01:30 · 15 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elversberg | 2.55 | 2.40 | 2.35 | 2.50 | 2.45 | 2.25 | 2.45 | 2.50 | 2.45 | 2.30 | 2.35 | 2.38 | 2.40 | 2.25 | 2.25 |
| 和局 | 3.92 | 3.60 | 3.65 | 3.80 | 3.60 | 3.75 | 3.60 | 3.67 | 3.70 | 3.60 | 3.95 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.55 |
| Augsburg | 2.71 | 2.60 | 2.50 | 2.64 | 2.65 | 2.63 | 2.65 | 2.66 | 2.65 | 2.45 | 2.75 | 2.80 | 2.60 | 2.35 | 2.30 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.93%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
SC Paderborn vs VfB Stuttgart
Bundesliga - Germany · 10/10 下午01:30 · 21 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Paderborn | 5.08 | 4.60 | 4.96 | 4.60 | 5.30 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 4.60 | 4.79 | 4.60 | 5.30 | 4.90 | 5.05 | 5.00 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 4.50 |
| 和局 | 4.83 | 4.33 | 4.80 | 4.70 | 4.80 | 4.30 | 4.70 | 4.75 | 4.50 | 4.54 | 4.25 | 4.80 | 4.30 | 4.78 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.33 | 4.80 | 4.60 |
| VfB Stuttgart | 1.64 | 1.57 | 1.60 | 1.54 | 1.65 | 1.60 | 1.58 | 1.62 | 1.53 | 1.61 | 1.56 | 1.65 | 1.60 | 1.59 | 1.55 | 1.52 | 1.63 | 1.63 | 1.57 | 1.56 | 1.54 |
1. FC Köln vs Borussia Monchengladbach
Bundesliga - Germany · 10/11 下午01:30 · 21 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Köln | 2.07 | 2.00 | 2.10 | 1.97 | 2.10 | 2.02 | 2.09 | 2.10 | 2.00 | 1.99 | 1.95 | 2.10 | 2.02 | 2.09 | 2.00 | 1.93 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.00 | 1.98 |
| 和局 | 4.15 | 3.80 | 4.06 | 3.80 | 4.00 | 3.85 | 3.90 | 4.07 | 3.85 | 3.94 | 3.85 | 4.00 | 3.85 | 4.07 | 4.00 | 3.70 | 4.10 | 4.10 | 3.80 | 4.10 | 4.00 |
| Borussia Monchengladbach | 3.42 | 3.10 | 3.20 | 3.13 | 3.50 | 3.25 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 3.41 | 3.15 | 3.50 | 3.25 | 3.22 | 3.30 | 3.10 | 3.35 | 3.35 | 3.10 | 3.10 | 3.00 |
Eintracht Frankfurt vs 1. FC Köln
Bundesliga - Germany · 10/16 下午06:30 · 15 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt | 2.00 | 1.91 | 1.86 | 1.92 | 1.92 | 1.85 | 1.92 | 1.88 | 1.90 | 1.82 | 1.91 | 1.93 | 1.91 | 1.82 | 1.80 |
| 和局 | 4.30 | 3.90 | 4.00 | 3.90 | 3.85 | 3.90 | 3.85 | 4.17 | 4.10 | 3.90 | 4.10 | 4.20 | 3.90 | 3.85 | 3.75 |
| 1. FC Köln | 3.52 | 3.30 | 3.32 | 3.55 | 3.50 | 3.45 | 3.55 | 3.56 | 3.50 | 3.20 | 3.60 | 3.65 | 3.30 | 3.05 | 3.00 |
FC Schalke 04 vs FSV Mainz 05
Bundesliga - Germany · 10/17 下午01:30 · 15 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Schalke 04 | 2.98 | 2.80 | 2.75 | 2.92 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.90 | 2.60 | 3.00 | 3.05 | 2.80 | 2.60 | 2.55 |
| 和局 | 3.70 | 3.40 | 3.50 | 3.70 | 3.60 | 3.55 | 3.60 | 3.56 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.80 | 3.40 | 3.45 | 3.40 |
| FSV Mainz 05 | 2.44 | 2.30 | 2.22 | 2.34 | 2.30 | 2.20 | 2.32 | 2.39 | 2.35 | 2.25 | 2.28 | 2.30 | 2.30 | 2.15 | 2.10 |
Bayern Munich vs RB Leipzig
Bundesliga - Germany · 10/17 下午04:30 · 14 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Nordic Bet | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern Munich | 1.27 | 1.25 | 1.20 | 1.25 | 1.24 | 1.19 | 1.25 | 1.22 | 1.18 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.18 | 1.17 |
| 和局 | 7.03 | 6.00 | 6.75 | 8.00 | 6.10 | 7.00 | 6.10 | 7.80 | 6.70 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 6.50 | 6.25 |
| RB Leipzig | 11.20 | 9.50 | 8.25 | 10.00 | 10.50 | 9.50 | 10.50 | 9.50 | 8.00 | 11.00 | 11.00 | 9.50 | 7.00 | 6.75 |
Bayer Leverkusen vs SC Freiburg
Bundesliga - Germany · 10/18 下午01:30 · 15 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer Leverkusen | 1.70 | 1.61 | 1.61 | 1.67 | 1.68 | 1.65 | 1.68 | 1.65 | 1.62 | 1.57 | 1.70 | 1.70 | 1.62 | 1.58 | 1.56 |
| 和局 | 4.51 | 4.20 | 4.10 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.05 | 4.43 | 4.60 | 4.10 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.00 | 3.95 |
| SC Freiburg | 4.83 | 4.40 | 4.25 | 4.60 | 4.65 | 4.10 | 4.65 | 4.46 | 4.50 | 4.20 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 3.95 | 3.85 |
Borussia Monchengladbach vs TSG Hoffenheim
Bundesliga - Germany · 10/18 下午03:30 · 15 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Monchengladbach | 3.58 | 3.30 | 3.20 | 3.35 | 3.45 | 3.15 | 3.45 | 3.24 | 3.40 | 3.00 | 3.30 | 3.35 | 3.30 | 3.00 | 2.95 |
| 和局 | 4.26 | 3.90 | 3.88 | 4.20 | 3.85 | 3.95 | 3.85 | 4.20 | 4.10 | 3.80 | 4.20 | 4.20 | 3.90 | 3.80 | 3.75 |
| TSG Hoffenheim | 1.99 | 1.91 | 1.89 | 1.99 | 1.95 | 1.93 | 1.95 | 1.98 | 1.93 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 1.91 | 1.84 | 1.82 |
常見問題
這裡的賠率多久更新一次?
每 5 分鐘。資料來自 The Odds API 匯集的多家國際莊家即時報價。賠率是會跳動的,實際下注前一律以各平台當下的即時報價與限額為準。
為什麼只比獨贏,不比讓分和大小分?
因為只有獨贏是每一家定義完全相同的市場,可以直接橫向比。讓分和大小分各家的線不一樣(有的開 -1.5 有的開 -1.75),要先做線對齊才有比較意義,那是我們每日精選在做的事,不是這一頁。
標出價差就代表可以穩賺嗎?
不代表。數學上的價差成立,前提是兩邊都以你看到的賠率足額成交。實務上會遇到限額、拒單、以及從你看到報價到下單那幾秒之間賠率已經改變。我們只做發現與計算,不代為下單、不碰資金。
「莊家最低抽水」是什麼意思?
把單一家莊家對同一場所有結果開出的賠率換算成隱含機率加總,超過 100% 的部分就是他的抽水。數字越低代表這家的定價越接近真實機率,通常也是市場公認較 sharp 的一家。這欄取的是該場所有莊家裡最低的那個。