即時賠率比較
Odds Comparison & Arbitrage Radar
同一場賽事,各家莊家的獨贏報價並排比對。每一口的最佳賠率自動標綠, 隱含機率合計低於 100% 的組合會被標成價差機會。
Arsenal vs Leeds United
EPL · 10/10 上午11:30 · 23 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 1.44 | 1.40 | 1.38 | 1.38 | 1.34 | 1.41 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.33 | 1.41 | 1.36 | 1.41 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.35 | 1.33 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 1.34 |
| 和局 | 5.08 | 4.60 | 5.05 | 5.25 | 4.85 | 5.30 | 4.55 | 4.90 | 5.15 | 4.75 | 5.05 | 4.90 | 5.30 | 4.60 | 4.55 | 5.08 | 5.00 | 4.80 | 5.10 | 5.10 | 4.60 | 5.10 | 5.00 |
| Leeds United | 8.10 | 7.50 | 7.95 | 8.25 | 7.75 | 9.20 | 8.72 | 7.80 | 8.85 | 7.50 | 7.66 | 8.00 | 9.20 | 7.30 | 8.80 | 8.36 | 8.50 | 7.70 | 9.00 | 9.00 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.18%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Manchester City vs Ipswich Town
EPL · 10/17 下午02:00 · 16 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | MyBookie.ag | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 1.29 | 1.22 | 1.19 | 1.23 | 1.26 | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.24 | 1.24 | 1.22 | 1.23 | 1.19 |
| 和局 | 6.91 | 6.00 | 6.50 | 6.40 | 5.89 | 6.50 | 6.10 | 5.90 | 6.79 | 7.20 | 5.60 | 6.75 | 6.75 | 6.00 | 6.50 | 5.60 |
| Ipswich Town | 10.70 | 10.00 | 9.50 | 11.50 | 11.58 | 12.00 | 8.90 | 11.50 | 9.81 | 9.50 | 8.10 | 12.50 | 12.50 | 10.00 | 8.00 | 7.00 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.41%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Coventry City vs Newcastle United
EPL · 10/12 下午07:00 · 23 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City | 3.45 | 3.30 | 3.53 | 3.53 | 3.20 | 3.50 | 3.34 | 3.30 | 3.60 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.50 | 3.20 | 3.35 | 3.50 | 3.40 | 3.10 | 3.40 | 3.40 | 3.30 | 3.30 | 3.20 |
| 和局 | 3.75 | 3.40 | 3.65 | 3.65 | 3.53 | 3.70 | 3.52 | 3.65 | 3.68 | 3.45 | 3.61 | 3.65 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 3.64 | 3.60 | 3.50 | 3.80 | 3.80 | 3.50 | 3.65 | 3.60 |
| Newcastle United | 2.18 | 2.05 | 2.09 | 2.09 | 2.02 | 2.20 | 2.13 | 2.12 | 2.12 | 2.00 | 2.13 | 2.08 | 2.20 | 2.07 | 2.12 | 2.11 | 2.05 | 2.00 | 2.12 | 2.12 | 2.10 | 2.05 | 2.00 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.55%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Manchester United vs Tottenham Hotspur
EPL · 10/10 下午04:30 · 23 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United | 1.76 | 1.70 | 1.71 | 1.71 | 1.66 | 1.77 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.67 | 1.72 | 1.66 | 1.77 | 1.69 | 1.70 | 1.74 | 1.70 | 1.63 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.68 | 1.66 |
| 和局 | 4.31 | 3.90 | 4.25 | 4.38 | 4.10 | 4.40 | 4.07 | 4.10 | 4.30 | 4.00 | 4.09 | 4.30 | 4.40 | 4.00 | 4.05 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.10 |
| Tottenham Hotspur | 4.67 | 4.33 | 4.40 | 4.46 | 4.25 | 4.80 | 4.54 | 4.30 | 4.62 | 4.10 | 4.47 | 4.50 | 4.70 | 4.20 | 4.55 | 4.37 | 4.30 | 4.30 | 4.70 | 4.70 | 4.33 | 4.10 | 4.00 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.55%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Crystal Palace vs Nottingham Forest
EPL · 10/11 下午01:00 · 23 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace | 2.79 | 2.62 | 2.69 | 2.69 | 2.52 | 2.82 | 2.69 | 2.65 | 2.76 | 2.60 | 2.67 | 2.70 | 2.82 | 2.58 | 2.70 | 2.74 | 2.70 | 2.45 | 2.75 | 2.75 | 2.62 | 2.55 | 2.50 |
| 和局 | 3.49 | 3.10 | 3.45 | 3.45 | 3.30 | 3.45 | 3.24 | 3.35 | 3.41 | 3.30 | 3.29 | 3.30 | 3.45 | 3.24 | 3.25 | 3.49 | 3.20 | 3.20 | 3.45 | 3.45 | 3.10 | 3.40 | 3.35 |
| Nottingham Forest | 2.70 | 2.62 | 2.68 | 2.68 | 2.57 | 2.76 | 2.69 | 2.70 | 2.74 | 2.50 | 2.70 | 2.63 | 2.80 | 2.61 | 2.70 | 2.62 | 2.65 | 2.55 | 2.70 | 2.70 | 2.62 | 2.60 | 2.55 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.83%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Aston Villa vs Brentford
EPL · 10/10 下午02:00 · 23 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | 2.75 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.60 | 2.78 | 2.69 | 2.60 | 2.73 | 2.55 | 2.63 | 2.55 | 2.78 | 2.55 | 2.70 | 2.70 | 2.65 | 2.45 | 2.63 | 2.63 | 2.60 | 2.55 | 2.50 |
| 和局 | 3.60 | 3.30 | 3.55 | 3.55 | 3.50 | 3.65 | 3.43 | 3.55 | 3.61 | 3.40 | 3.57 | 3.60 | 3.65 | 3.44 | 3.40 | 3.59 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.30 | 3.60 | 3.50 |
| Brentford | 2.67 | 2.50 | 2.60 | 2.61 | 2.45 | 2.68 | 2.57 | 2.60 | 2.65 | 2.50 | 2.56 | 2.60 | 2.68 | 2.52 | 2.58 | 2.61 | 2.50 | 2.55 | 2.65 | 2.65 | 2.50 | 2.50 | 2.45 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.95%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Sunderland vs Brighton and Hove Albion
EPL · 10/10 下午02:00 · 23 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunderland | 3.16 | 3.00 | 3.00 | 3.04 | 2.93 | 3.15 | 3.05 | 2.95 | 3.16 | 2.90 | 3.08 | 3.05 | 3.15 | 2.89 | 3.05 | 3.05 | 3.10 | 2.90 | 3.15 | 3.15 | 3.00 | 2.85 | 2.80 |
| 和局 | 3.58 | 3.30 | 3.50 | 3.55 | 3.45 | 3.60 | 3.43 | 3.50 | 3.57 | 3.35 | 3.47 | 3.55 | 3.60 | 3.38 | 3.40 | 3.52 | 3.40 | 3.40 | 3.70 | 3.70 | 3.30 | 3.55 | 3.45 |
| Brighton and Hove Albion | 2.38 | 2.25 | 2.35 | 2.36 | 2.23 | 2.42 | 2.31 | 2.34 | 2.36 | 2.25 | 2.39 | 2.23 | 2.42 | 2.28 | 2.32 | 2.37 | 2.25 | 2.25 | 2.30 | 2.30 | 2.25 | 2.30 | 2.25 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.99%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Chelsea vs Bournemouth
EPL · 10/10 下午02:00 · 23 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 1.73 | 1.67 | 1.69 | 1.72 | 1.64 | 1.75 | 1.69 | 1.71 | 1.73 | 1.65 | 1.73 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.62 | 1.71 | 1.71 | 1.67 | 1.68 | 1.66 |
| 和局 | 4.37 | 4.00 | 4.20 | 4.18 | 4.15 | 4.40 | 4.04 | 4.20 | 4.32 | 3.90 | 4.10 | 4.20 | 4.40 | 4.10 | 4.05 | 4.16 | 4.30 | 4.10 | 4.35 | 4.35 | 4.00 | 4.20 | 4.10 |
| Bournemouth | 4.83 | 4.50 | 4.65 | 4.67 | 4.35 | 4.80 | 4.70 | 4.40 | 4.72 | 4.40 | 4.61 | 4.50 | 4.80 | 4.20 | 4.70 | 4.73 | 4.50 | 4.30 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 4.30 | 4.10 |
Ipswich Town vs Fulham
EPL · 10/10 下午02:00 · 23 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipswich Town | 2.90 | 2.75 | 2.80 | 2.84 | 2.75 | 2.94 | 2.80 | 2.80 | 2.93 | 2.70 | 2.72 | 2.80 | 2.94 | 2.71 | 2.80 | 2.86 | 2.80 | 2.70 | 2.90 | 2.90 | 2.75 | 2.65 | 2.60 |
| 和局 | 3.63 | 3.40 | 3.55 | 3.60 | 3.47 | 3.65 | 3.47 | 3.50 | 3.62 | 3.40 | 3.50 | 3.45 | 3.65 | 3.42 | 3.45 | 3.61 | 3.50 | 3.40 | 3.60 | 3.60 | 3.40 | 3.60 | 3.55 |
| Fulham | 2.53 | 2.40 | 2.45 | 2.47 | 2.33 | 2.56 | 2.45 | 2.45 | 2.48 | 2.35 | 2.52 | 2.43 | 2.56 | 2.39 | 2.45 | 2.47 | 2.40 | 2.35 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.35 |
Hull City vs Everton
EPL · 10/11 下午01:00 · 23 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hull City | 3.82 | 3.50 | 3.70 | 3.78 | 3.48 | 3.85 | 3.73 | 3.60 | 3.85 | 3.50 | 3.60 | 3.65 | 3.85 | 3.46 | 3.70 | 3.75 | 3.80 | 3.40 | 3.75 | 3.75 | 3.60 | 3.50 | 3.45 |
| 和局 | 3.62 | 3.30 | 3.45 | 3.55 | 3.32 | 3.55 | 3.33 | 3.40 | 3.50 | 3.35 | 3.39 | 3.35 | 3.55 | 3.32 | 3.30 | 3.57 | 3.40 | 3.30 | 3.45 | 3.45 | 3.30 | 3.45 | 3.40 |
| Everton | 2.10 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.14 | 2.07 | 2.09 | 2.10 | 1.95 | 2.09 | 2.07 | 2.14 | 2.04 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 1.97 | 2.12 | 2.12 | 2.05 | 2.00 | 2.00 |
Liverpool vs Manchester City
EPL · 10/11 下午03:30 · 23 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | 2.74 | 2.62 | 2.65 | 2.69 | 2.65 | 2.84 | 2.70 | 2.75 | 2.77 | 2.60 | 2.58 | 2.60 | 2.84 | 2.65 | 2.70 | 2.74 | 2.75 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.62 | 2.65 | 2.60 |
| 和局 | 3.82 | 3.50 | 3.70 | 3.76 | 3.55 | 3.85 | 3.61 | 3.65 | 3.80 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.85 | 3.55 | 3.60 | 3.74 | 3.70 | 3.50 | 3.85 | 3.85 | 3.60 | 3.70 | 3.60 |
| Manchester City | 2.57 | 2.40 | 2.50 | 2.52 | 2.32 | 2.54 | 2.47 | 2.44 | 2.52 | 2.40 | 2.57 | 2.48 | 2.54 | 2.38 | 2.48 | 2.49 | 2.35 | 2.30 | 2.55 | 2.55 | 2.45 | 2.40 | 2.35 |
Everton vs Chelsea
EPL · 10/17 上午11:30 · 16 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | MyBookie.ag | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton | 2.88 | 2.70 | 2.78 | 2.90 | 2.95 | 2.90 | 2.81 | 2.95 | 2.73 | 2.80 | 2.70 | 2.95 | 2.95 | 2.75 | 2.75 | 2.60 |
| 和局 | 3.86 | 3.50 | 3.53 | 3.80 | 3.71 | 3.80 | 3.55 | 3.70 | 3.79 | 3.70 | 3.40 | 3.85 | 3.85 | 3.60 | 3.65 | 3.40 |
| Chelsea | 2.45 | 2.30 | 2.18 | 2.38 | 2.26 | 2.23 | 2.25 | 2.25 | 2.38 | 2.30 | 2.15 | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 2.20 | 2.10 |
Brentford vs Liverpool
EPL · 10/17 下午02:00 · 16 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | MyBookie.ag | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brentford | 2.88 | 2.75 | 2.67 | 2.82 | 2.74 | 2.63 | 2.70 | 2.75 | 2.77 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.75 | 2.65 | 2.50 |
| 和局 | 3.74 | 3.50 | 3.58 | 3.70 | 3.66 | 3.70 | 3.60 | 3.65 | 3.59 | 3.60 | 3.50 | 3.80 | 3.80 | 3.50 | 3.70 | 3.45 |
| Liverpool | 2.50 | 2.30 | 2.25 | 2.44 | 2.41 | 2.45 | 2.31 | 2.42 | 2.43 | 2.35 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 2.25 | 2.15 |
Fulham vs Hull City
EPL · 10/17 下午02:00 · 16 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | MyBookie.ag | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fulham | 1.73 | 1.65 | 1.62 | 1.74 | 1.67 | 1.68 | 1.66 | 1.65 | 1.67 | 1.65 | 1.59 | 1.71 | 1.71 | 1.67 | 1.64 | 1.56 |
| 和局 | 4.11 | 3.90 | 3.83 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 3.90 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 3.70 | 4.10 | 4.10 | 3.90 | 4.00 | 3.65 |
| Hull City | 5.18 | 4.80 | 4.50 | 5.00 | 5.09 | 4.70 | 4.60 | 5.10 | 4.85 | 4.90 | 4.30 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.40 | 4.00 |
Newcastle United vs Aston Villa
EPL · 10/17 下午04:30 · 16 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | MyBookie.ag | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle United | 2.17 | 2.05 | 1.98 | 2.10 | 2.09 | 2.07 | 2.03 | 2.08 | 2.09 | 2.05 | 1.93 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.00 | 1.90 |
| 和局 | 3.92 | 3.60 | 3.58 | 3.85 | 3.79 | 3.85 | 3.60 | 3.80 | 3.81 | 3.70 | 3.50 | 3.95 | 3.95 | 3.60 | 3.70 | 3.45 |
| Aston Villa | 3.35 | 3.10 | 3.18 | 3.20 | 3.24 | 3.20 | 3.22 | 3.25 | 3.22 | 3.30 | 3.10 | 3.25 | 3.25 | 3.20 | 3.15 | 2.95 |
Bournemouth vs Sunderland
EPL · 10/18 下午01:00 · 16 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | MyBookie.ag | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bournemouth | 2.04 | 1.95 | 1.94 | 2.02 | 2.01 | 1.97 | 1.99 | 2.02 | 2.01 | 1.95 | 1.90 | 2.02 | 2.02 | 1.95 | 1.96 | 1.86 |
| 和局 | 3.75 | 3.40 | 3.42 | 3.75 | 3.52 | 3.60 | 3.46 | 3.50 | 3.58 | 3.60 | 3.30 | 3.70 | 3.70 | 3.50 | 3.55 | 3.30 |
| Sunderland | 3.85 | 3.60 | 3.42 | 3.65 | 3.68 | 3.60 | 3.46 | 3.70 | 3.64 | 3.70 | 3.30 | 3.70 | 3.70 | 3.60 | 3.35 | 3.15 |
Brighton and Hove Albion vs Crystal Palace
EPL · 10/18 下午01:00 · 16 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | MyBookie.ag | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brighton and Hove Albion | 1.67 | 1.61 | 1.57 | 1.66 | 1.63 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 1.63 | 1.60 | 1.54 | 1.64 | 1.64 | 1.62 | 1.58 | 1.52 |
| 和局 | 4.45 | 4.00 | 4.05 | 4.40 | 4.13 | 4.20 | 4.10 | 4.15 | 4.31 | 4.40 | 3.90 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 4.20 | 3.90 |
| Crystal Palace | 5.18 | 4.75 | 4.65 | 5.10 | 5.09 | 5.10 | 4.70 | 5.10 | 4.75 | 4.80 | 4.50 | 5.20 | 5.20 | 4.80 | 4.50 | 4.10 |
Leeds United vs Manchester United
EPL · 10/18 下午01:00 · 16 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | MyBookie.ag | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leeds United | 2.94 | 2.75 | 2.77 | 2.94 | 2.88 | 2.90 | 2.79 | 2.88 | 2.83 | 2.90 | 2.70 | 2.90 | 2.90 | 2.75 | 2.60 | 2.40 |
| 和局 | 3.77 | 3.40 | 3.50 | 3.80 | 3.66 | 3.75 | 3.55 | 3.65 | 3.69 | 3.70 | 3.40 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.80 | 3.50 |
| Manchester United | 2.44 | 2.38 | 2.20 | 2.44 | 2.32 | 2.33 | 2.27 | 2.32 | 2.35 | 2.25 | 2.15 | 2.33 | 2.33 | 2.40 | 2.30 | 2.15 |
Nottingham Forest vs Arsenal
EPL · 10/18 下午03:30 · 16 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | MyBookie.ag | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham Forest | 6.11 | 5.50 | 5.10 | 1.28 | 5.85 | 5.75 | 5.20 | 5.90 | 6.00 | 6.20 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.60 |
| 和局 | 3.98 | 3.70 | 3.83 | 3.75 | 3.85 | 4.00 | 3.85 | 3.85 | 3.74 | 3.80 | 3.70 | 4.10 | 4.10 | 3.70 | 4.00 | 3.65 |
| Arsenal | 1.66 | 1.61 | 1.55 | 1.55 | 1.61 | 1.57 | 1.58 | 1.60 | 1.61 | 1.57 | 1.52 | 1.60 | 1.60 | 1.62 | 1.56 | 1.50 |
Tottenham Hotspur vs Coventry City
EPL · 10/19 下午07:00 · 16 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | MyBookie.ag | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tottenham Hotspur | 1.54 | 1.50 | 1.44 | 1.53 | 1.51 | 1.50 | 1.46 | 1.50 | 1.51 | 1.47 | 1.41 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.40 |
| 和局 | 4.72 | 4.20 | 4.45 | 4.60 | 4.27 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 4.54 | 4.80 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 4.70 | 4.20 |
| Coventry City | 6.47 | 5.75 | 5.60 | 6.00 | 6.43 | 6.50 | 5.70 | 6.40 | 5.82 | 5.80 | 5.40 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.40 | 4.90 |
常見問題
這裡的賠率多久更新一次?
每 5 分鐘。資料來自 The Odds API 匯集的多家國際莊家即時報價。賠率是會跳動的,實際下注前一律以各平台當下的即時報價與限額為準。
為什麼只比獨贏,不比讓分和大小分?
因為只有獨贏是每一家定義完全相同的市場,可以直接橫向比。讓分和大小分各家的線不一樣(有的開 -1.5 有的開 -1.75),要先做線對齊才有比較意義,那是我們每日精選在做的事,不是這一頁。
標出價差就代表可以穩賺嗎?
不代表。數學上的價差成立,前提是兩邊都以你看到的賠率足額成交。實務上會遇到限額、拒單、以及從你看到報價到下單那幾秒之間賠率已經改變。我們只做發現與計算,不代為下單、不碰資金。
「莊家最低抽水」是什麼意思?
把單一家莊家對同一場所有結果開出的賠率換算成隱含機率加總,超過 100% 的部分就是他的抽水。數字越低代表這家的定價越接近真實機率,通常也是市場公認較 sharp 的一家。這欄取的是該場所有莊家裡最低的那個。